جدول سالانه اوقات شرعی و جهت قبله در شهر: Calgary - AB در کشور: کانادا
سال 1400 شمسی مطابق است با سال 1442-1443 قمری و برابر است با سال 2021-2022 میلادی
سال 1400 شمسی مطابق است با سال 1442-1443 قمری و برابر است با سال 2021-2022 میلادی
شماره | روز | شمسی | قمری | میلادی | صبح | طلوع | ظهر | غروب | مغرب | نیمه شب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | یک شنبه | 01 فروردین | 7 شعبان | 21 مارس | 05:44 | 07:36 | 13:43 | 19:52 | 20:15 | 00:52 |
2 | دو شنبه | 02 فروردین | 8 شعبان | 22 مارس | 05:42 | 07:33 | 13:43 | 19:53 | 20:17 | 00:52 |
3 | سه شنبه | 03 فروردین | 9 شعبان | 23 مارس | 05:39 | 07:31 | 13:42 | 19:55 | 20:18 | 00:51 |
4 | چهار شنبه | 04 فروردین | 10 شعبان | 24 مارس | 05:36 | 07:29 | 13:42 | 19:57 | 20:20 | 00:51 |
5 | پنج شنبه | 05 فروردین | 11 شعبان | 25 مارس | 05:34 | 07:27 | 13:42 | 19:58 | 20:22 | 00:51 |
6 | جمعه | 06 فروردین | 12 شعبان | 26 مارس | 05:31 | 07:24 | 13:42 | 20:00 | 20:23 | 00:51 |
7 | شنبه | 07 فروردین | 13 شعبان | 27 مارس | 05:28 | 07:22 | 13:41 | 20:02 | 20:25 | 00:50 |
8 | یک شنبه | 08 فروردین | 14 شعبان | 28 مارس | 05:26 | 07:20 | 13:41 | 20:03 | 20:27 | 00:50 |
9 | دو شنبه | 09 فروردین | 15 شعبان | 29 مارس | 05:23 | 07:18 | 13:41 | 20:05 | 20:28 | 00:50 |
10 | سه شنبه | 10 فروردین | 16 شعبان | 30 مارس | 05:20 | 07:15 | 13:40 | 20:06 | 20:30 | 00:49 |
11 | چهار شنبه | 11 فروردین | 17 شعبان | 31 مارس | 05:18 | 07:13 | 13:40 | 20:08 | 20:32 | 00:49 |
12 | پنج شنبه | 12 فروردین | 18 شعبان | 01 آوریل | 05:15 | 07:11 | 13:40 | 20:10 | 20:34 | 00:49 |
13 | جمعه | 13 فروردین | 19 شعبان | 02 آوریل | 05:12 | 07:09 | 13:39 | 20:11 | 20:35 | 00:48 |
14 | شنبه | 14 فروردین | 20 شعبان | 03 آوریل | 05:09 | 07:06 | 13:39 | 20:13 | 20:37 | 00:48 |
15 | یک شنبه | 15 فروردین | 21 شعبان | 04 آوریل | 05:07 | 07:04 | 13:39 | 20:15 | 20:39 | 00:48 |
16 | دو شنبه | 16 فروردین | 22 شعبان | 05 آوریل | 05:04 | 07:02 | 13:39 | 20:16 | 20:40 | 00:48 |
17 | سه شنبه | 17 فروردین | 23 شعبان | 06 آوریل | 05:01 | 07:00 | 13:38 | 20:18 | 20:42 | 00:47 |
18 | چهار شنبه | 18 فروردین | 24 شعبان | 07 آوریل | 04:58 | 06:57 | 13:38 | 20:20 | 20:44 | 00:47 |
19 | پنج شنبه | 19 فروردین | 25 شعبان | 08 آوریل | 04:55 | 06:55 | 13:38 | 20:21 | 20:46 | 00:47 |
20 | جمعه | 20 فروردین | 26 شعبان | 09 آوریل | 04:52 | 06:53 | 13:38 | 20:23 | 20:47 | 00:47 |
21 | شنبه | 21 فروردین | 27 شعبان | 10 آوریل | 04:49 | 06:51 | 13:37 | 20:25 | 20:49 | 00:46 |
22 | یک شنبه | 22 فروردین | 28 شعبان | 11 آوریل | 04:46 | 06:49 | 13:37 | 20:26 | 20:51 | 00:46 |
23 | دو شنبه | 23 فروردین | 29 شعبان | 12 آوریل | 04:43 | 06:47 | 13:37 | 20:28 | 20:52 | 00:46 |
24 | سه شنبه | 24 فروردین | 1 رمضان | 13 آوریل | 04:41 | 06:44 | 13:36 | 20:29 | 20:54 | 00:45 |
25 | چهار شنبه | 25 فروردین | 2 رمضان | 14 آوریل | 04:38 | 06:42 | 13:36 | 20:31 | 20:56 | 00:45 |
26 | پنج شنبه | 26 فروردین | 3 رمضان | 15 آوریل | 04:35 | 06:40 | 13:36 | 20:33 | 20:58 | 00:45 |
27 | جمعه | 27 فروردین | 4 رمضان | 16 آوریل | 04:32 | 06:38 | 13:36 | 20:34 | 20:59 | 00:45 |
28 | شنبه | 28 فروردین | 5 رمضان | 17 آوریل | 04:28 | 06:36 | 13:36 | 20:36 | 21:01 | 00:45 |
29 | یک شنبه | 29 فروردین | 6 رمضان | 18 آوریل | 04:25 | 06:34 | 13:35 | 20:38 | 21:03 | 00:44 |
30 | دو شنبه | 30 فروردین | 7 رمضان | 19 آوریل | 04:22 | 06:32 | 13:35 | 20:39 | 21:05 | 00:44 |
31 | سه شنبه | 31 فروردین | 8 رمضان | 20 آوریل | 04:19 | 06:30 | 13:35 | 20:41 | 21:06 | 00:44 |
32 | چهار شنبه | 01 اردیبهشت | 9 رمضان | 21 آوریل | 04:16 | 06:28 | 13:35 | 20:43 | 21:08 | 00:44 |
33 | پنج شنبه | 02 اردیبهشت | 10 رمضان | 22 آوریل | 04:13 | 06:26 | 13:34 | 20:44 | 21:10 | 00:43 |
34 | جمعه | 03 اردیبهشت | 11 رمضان | 23 آوریل | 04:10 | 06:24 | 13:34 | 20:46 | 21:12 | 00:43 |
35 | شنبه | 04 اردیبهشت | 12 رمضان | 24 آوریل | 04:07 | 06:22 | 13:34 | 20:47 | 21:13 | 00:43 |
36 | یک شنبه | 05 اردیبهشت | 13 رمضان | 25 آوریل | 04:03 | 06:20 | 13:34 | 20:49 | 21:15 | 00:43 |
37 | دو شنبه | 06 اردیبهشت | 14 رمضان | 26 آوریل | 04:00 | 06:18 | 13:34 | 20:51 | 21:17 | 00:43 |
38 | سه شنبه | 07 اردیبهشت | 15 رمضان | 27 آوریل | 03:57 | 06:16 | 13:34 | 20:52 | 21:19 | 00:43 |
39 | چهار شنبه | 08 اردیبهشت | 16 رمضان | 28 آوریل | 03:54 | 06:14 | 13:34 | 20:54 | 21:20 | 00:43 |
40 | پنج شنبه | 09 اردیبهشت | 17 رمضان | 29 آوریل | 03:50 | 06:12 | 13:33 | 20:56 | 21:22 | 00:42 |
41 | جمعه | 10 اردیبهشت | 18 رمضان | 30 آوریل | 03:47 | 06:10 | 13:33 | 20:57 | 21:24 | 00:42 |
42 | شنبه | 11 اردیبهشت | 19 رمضان | 01 می | 03:44 | 06:08 | 13:33 | 20:59 | 21:25 | 00:42 |
43 | یک شنبه | 12 اردیبهشت | 20 رمضان | 02 می | 03:40 | 06:06 | 13:33 | 21:00 | 21:27 | 00:42 |
44 | دو شنبه | 13 اردیبهشت | 21 رمضان | 03 می | 03:37 | 06:05 | 13:33 | 21:02 | 21:29 | 00:42 |
45 | سه شنبه | 14 اردیبهشت | 22 رمضان | 04 می | 03:33 | 06:03 | 13:33 | 21:04 | 21:31 | 00:42 |
46 | چهار شنبه | 15 اردیبهشت | 23 رمضان | 05 می | 03:30 | 06:01 | 13:33 | 21:05 | 21:32 | 00:42 |
47 | پنج شنبه | 16 اردیبهشت | 24 رمضان | 06 می | 03:26 | 05:59 | 13:33 | 21:07 | 21:34 | 00:42 |
48 | جمعه | 17 اردیبهشت | 25 رمضان | 07 می | 03:23 | 05:58 | 13:33 | 21:08 | 21:36 | 00:42 |
49 | شنبه | 18 اردیبهشت | 26 رمضان | 08 می | 03:19 | 05:56 | 13:33 | 21:10 | 21:38 | 00:42 |
50 | یک شنبه | 19 اردیبهشت | 27 رمضان | 09 می | 03:15 | 05:54 | 13:33 | 21:11 | 21:39 | 00:42 |
51 | دو شنبه | 20 اردیبهشت | 28 رمضان | 10 می | 03:12 | 05:53 | 13:32 | 21:13 | 21:41 | 00:41 |
52 | سه شنبه | 21 اردیبهشت | 29 رمضان | 11 می | 03:08 | 05:51 | 13:32 | 21:14 | 21:43 | 00:41 |
53 | چهار شنبه | 22 اردیبهشت | 30 رمضان | 12 می | 03:04 | 05:50 | 13:32 | 21:16 | 21:44 | 00:41 |
54 | پنج شنبه | 23 اردیبهشت | 1 شوال | 13 می | 03:00 | 05:48 | 13:32 | 21:18 | 21:46 | 00:41 |
55 | جمعه | 24 اردیبهشت | 2 شوال | 14 می | 02:56 | 05:47 | 13:32 | 21:19 | 21:48 | 00:41 |
56 | شنبه | 25 اردیبهشت | 3 شوال | 15 می | 02:51 | 05:45 | 13:32 | 21:20 | 21:49 | 00:41 |
57 | یک شنبه | 26 اردیبهشت | 4 شوال | 16 می | 02:47 | 05:44 | 13:32 | 21:22 | 21:51 | 00:41 |
58 | دو شنبه | 27 اردیبهشت | 5 شوال | 17 می | 02:42 | 05:42 | 13:33 | 21:23 | 21:52 | 00:42 |
59 | سه شنبه | 28 اردیبهشت | 6 شوال | 18 می | 02:38 | 05:41 | 13:33 | 21:25 | 21:54 | 00:42 |
60 | چهار شنبه | 29 اردیبهشت | 7 شوال | 19 می | 02:33 | 05:40 | 13:33 | 21:26 | 21:56 | 00:42 |
61 | پنج شنبه | 30 اردیبهشت | 8 شوال | 20 می | 02:27 | 05:38 | 13:33 | 21:28 | 21:57 | 00:42 |
62 | جمعه | 31 اردیبهشت | 9 شوال | 21 می | 02:22 | 05:37 | 13:33 | 21:29 | 21:59 | 00:42 |
63 | شنبه | 01 خرداد | 10 شوال | 22 می | 02:15 | 05:36 | 13:33 | 21:30 | 22:00 | 00:42 |
64 | یک شنبه | 02 خرداد | 11 شوال | 23 می | 02:08 | 05:35 | 13:33 | 21:32 | 22:02 | 00:42 |
65 | دو شنبه | 03 خرداد | 12 شوال | 24 می | 01:59 | 05:34 | 13:33 | 21:33 | 22:03 | 00:42 |
66 | سه شنبه | 04 خرداد | 13 شوال | 25 می | 01:48 | 05:33 | 13:33 | 21:34 | 22:04 | 00:42 |
67 | چهار شنبه | 05 خرداد | 14 شوال | 26 می | 01:49 | 05:32 | 13:33 | 21:35 | 22:06 | 00:42 |
68 | پنج شنبه | 06 خرداد | 15 شوال | 27 می | 01:49 | 05:31 | 13:33 | 21:37 | 22:07 | 00:42 |
69 | جمعه | 07 خرداد | 16 شوال | 28 می | 01:49 | 05:30 | 13:33 | 21:38 | 22:08 | 00:42 |
70 | شنبه | 08 خرداد | 17 شوال | 29 می | 01:49 | 05:29 | 13:34 | 21:39 | 22:10 | 00:43 |
71 | یک شنبه | 09 خرداد | 18 شوال | 30 می | 01:49 | 05:28 | 13:34 | 21:40 | 22:11 | 00:43 |
72 | دو شنبه | 10 خرداد | 19 شوال | 31 می | 01:50 | 05:27 | 13:34 | 21:41 | 22:12 | 00:43 |
73 | سه شنبه | 11 خرداد | 20 شوال | 01 جون | 01:50 | 05:26 | 13:34 | 21:42 | 22:13 | 00:43 |
74 | چهار شنبه | 12 خرداد | 21 شوال | 02 جون | 01:50 | 05:26 | 13:34 | 21:43 | 22:15 | 00:43 |
75 | پنج شنبه | 13 خرداد | 22 شوال | 03 جون | 01:50 | 05:25 | 13:34 | 21:44 | 22:16 | 00:43 |
76 | جمعه | 14 خرداد | 23 شوال | 04 جون | 01:50 | 05:24 | 13:35 | 21:45 | 22:17 | 00:44 |
77 | شنبه | 15 خرداد | 24 شوال | 05 جون | 01:51 | 05:24 | 13:35 | 21:46 | 22:18 | 00:44 |
78 | یک شنبه | 16 خرداد | 25 شوال | 06 جون | 01:51 | 05:23 | 13:35 | 21:47 | 22:19 | 00:44 |
79 | دو شنبه | 17 خرداد | 26 شوال | 07 جون | 01:51 | 05:23 | 13:35 | 21:48 | 22:20 | 00:44 |
80 | سه شنبه | 18 خرداد | 27 شوال | 08 جون | 01:51 | 05:22 | 13:35 | 21:49 | 22:21 | 00:44 |
81 | چهار شنبه | 19 خرداد | 28 شوال | 09 جون | 01:52 | 05:22 | 13:35 | 21:49 | 22:21 | 00:44 |
82 | پنج شنبه | 20 خرداد | 29 شوال | 10 جون | 01:52 | 05:21 | 13:36 | 21:50 | 22:22 | 00:45 |
83 | جمعه | 21 خرداد | 1 ذيالقعده | 11 جون | 01:52 | 05:21 | 13:36 | 21:51 | 22:23 | 00:45 |
84 | شنبه | 22 خرداد | 2 ذيالقعده | 12 جون | 01:52 | 05:21 | 13:36 | 21:51 | 22:24 | 00:45 |
85 | یک شنبه | 23 خرداد | 3 ذيالقعده | 13 جون | 01:52 | 05:21 | 13:36 | 21:52 | 22:24 | 00:45 |
86 | دو شنبه | 24 خرداد | 4 ذيالقعده | 14 جون | 01:53 | 05:21 | 13:36 | 21:53 | 22:25 | 00:45 |
87 | سه شنبه | 25 خرداد | 5 ذيالقعده | 15 جون | 01:53 | 05:21 | 13:37 | 21:53 | 22:25 | 00:46 |
88 | چهار شنبه | 26 خرداد | 6 ذيالقعده | 16 جون | 01:53 | 05:20 | 13:37 | 21:53 | 22:26 | 00:46 |
89 | پنج شنبه | 27 خرداد | 7 ذيالقعده | 17 جون | 01:53 | 05:20 | 13:37 | 21:54 | 22:26 | 00:46 |
90 | جمعه | 28 خرداد | 8 ذيالقعده | 18 جون | 01:54 | 05:21 | 13:37 | 21:54 | 22:27 | 00:46 |
91 | شنبه | 29 خرداد | 9 ذيالقعده | 19 جون | 01:54 | 05:21 | 13:38 | 21:55 | 22:27 | 00:47 |
92 | یک شنبه | 30 خرداد | 10 ذيالقعده | 20 جون | 01:54 | 05:21 | 13:38 | 21:55 | 22:27 | 00:47 |
93 | دو شنبه | 31 خرداد | 11 ذيالقعده | 21 جون | 01:54 | 05:21 | 13:38 | 21:55 | 22:27 | 00:47 |
94 | سه شنبه | 01 تیر | 12 ذيالقعده | 22 جون | 01:54 | 05:21 | 13:38 | 21:55 | 22:27 | 00:47 |
95 | چهار شنبه | 02 تیر | 13 ذيالقعده | 23 جون | 01:55 | 05:22 | 13:38 | 21:55 | 22:28 | 00:47 |
96 | پنج شنبه | 03 تیر | 14 ذيالقعده | 24 جون | 01:55 | 05:22 | 13:39 | 21:55 | 22:28 | 00:48 |
97 | جمعه | 04 تیر | 15 ذيالقعده | 25 جون | 01:55 | 05:22 | 13:39 | 21:55 | 22:28 | 00:48 |
98 | شنبه | 05 تیر | 16 ذيالقعده | 26 جون | 01:55 | 05:23 | 13:39 | 21:55 | 22:27 | 00:48 |
99 | یک شنبه | 06 تیر | 17 ذيالقعده | 27 جون | 01:55 | 05:23 | 13:39 | 21:55 | 22:27 | 00:48 |
100 | دو شنبه | 07 تیر | 18 ذيالقعده | 28 جون | 01:55 | 05:24 | 13:39 | 21:55 | 22:27 | 00:48 |
101 | سه شنبه | 08 تیر | 19 ذيالقعده | 29 جون | 01:56 | 05:24 | 13:40 | 21:55 | 22:27 | 00:49 |
102 | چهار شنبه | 09 تیر | 20 ذيالقعده | 30 جون | 01:56 | 05:25 | 13:40 | 21:54 | 22:26 | 00:49 |
103 | پنج شنبه | 10 تیر | 21 ذيالقعده | 01 جولای | 01:56 | 05:26 | 13:40 | 21:54 | 22:26 | 00:49 |
104 | جمعه | 11 تیر | 22 ذيالقعده | 02 جولای | 01:56 | 05:26 | 13:40 | 21:54 | 22:26 | 00:49 |
105 | شنبه | 12 تیر | 23 ذيالقعده | 03 جولای | 01:56 | 05:27 | 13:40 | 21:53 | 22:25 | 00:49 |
106 | یک شنبه | 13 تیر | 24 ذيالقعده | 04 جولای | 01:56 | 05:28 | 13:41 | 21:53 | 22:25 | 00:50 |
107 | دو شنبه | 14 تیر | 25 ذيالقعده | 05 جولای | 01:56 | 05:29 | 13:41 | 21:52 | 22:24 | 00:50 |
108 | سه شنبه | 15 تیر | 26 ذيالقعده | 06 جولای | 01:57 | 05:30 | 13:41 | 21:52 | 22:23 | 00:50 |
109 | چهار شنبه | 16 تیر | 27 ذيالقعده | 07 جولای | 01:57 | 05:31 | 13:41 | 21:51 | 22:23 | 00:50 |
110 | پنج شنبه | 17 تیر | 28 ذيالقعده | 08 جولای | 01:57 | 05:32 | 13:41 | 21:51 | 22:22 | 00:50 |
111 | جمعه | 18 تیر | 29 ذيالقعده | 09 جولای | 01:57 | 05:33 | 13:41 | 21:50 | 22:21 | 00:50 |
112 | شنبه | 19 تیر | 30 ذيالقعده | 10 جولای | 01:57 | 05:34 | 13:42 | 21:49 | 22:20 | 00:51 |
113 | یک شنبه | 20 تیر | 1 ذيالحجه | 11 جولای | 01:57 | 05:35 | 13:42 | 21:48 | 22:19 | 00:51 |
114 | دو شنبه | 21 تیر | 2 ذيالحجه | 12 جولای | 01:57 | 05:36 | 13:42 | 21:47 | 22:18 | 00:51 |
115 | سه شنبه | 22 تیر | 3 ذيالحجه | 13 جولای | 01:57 | 05:37 | 13:42 | 21:47 | 22:17 | 00:51 |
116 | چهار شنبه | 23 تیر | 4 ذيالحجه | 14 جولای | 01:57 | 05:38 | 13:42 | 21:46 | 22:16 | 00:51 |
117 | پنج شنبه | 24 تیر | 5 ذيالحجه | 15 جولای | 01:57 | 05:39 | 13:42 | 21:45 | 22:15 | 00:51 |
118 | جمعه | 25 تیر | 6 ذيالحجه | 16 جولای | 01:57 | 05:40 | 13:42 | 21:44 | 22:14 | 00:51 |
119 | شنبه | 26 تیر | 7 ذيالحجه | 17 جولای | 01:57 | 05:42 | 13:42 | 21:43 | 22:13 | 00:51 |
120 | یک شنبه | 27 تیر | 8 ذيالحجه | 18 جولای | 02:05 | 05:43 | 13:42 | 21:41 | 22:11 | 00:51 |
121 | دو شنبه | 28 تیر | 9 ذيالحجه | 19 جولای | 02:15 | 05:44 | 13:42 | 21:40 | 22:10 | 00:51 |
122 | سه شنبه | 29 تیر | 10 ذيالحجه | 20 جولای | 02:23 | 05:45 | 13:43 | 21:39 | 22:09 | 00:52 |
123 | چهار شنبه | 30 تیر | 11 ذيالحجه | 21 جولای | 02:29 | 05:47 | 13:43 | 21:38 | 22:07 | 00:52 |
124 | پنج شنبه | 31 تیر | 12 ذيالحجه | 22 جولای | 02:35 | 05:48 | 13:43 | 21:37 | 22:06 | 00:52 |
125 | جمعه | 01 مرداد | 13 ذيالحجه | 23 جولای | 02:41 | 05:49 | 13:43 | 21:35 | 22:04 | 00:52 |
126 | شنبه | 02 مرداد | 14 ذيالحجه | 24 جولای | 02:46 | 05:51 | 13:43 | 21:34 | 22:03 | 00:52 |
127 | یک شنبه | 03 مرداد | 15 ذيالحجه | 25 جولای | 02:51 | 05:52 | 13:43 | 21:33 | 22:01 | 00:52 |
128 | دو شنبه | 04 مرداد | 16 ذيالحجه | 26 جولای | 02:55 | 05:53 | 13:43 | 21:31 | 22:00 | 00:52 |
129 | سه شنبه | 05 مرداد | 17 ذيالحجه | 27 جولای | 03:00 | 05:55 | 13:43 | 21:30 | 21:58 | 00:52 |
130 | چهار شنبه | 06 مرداد | 18 ذيالحجه | 28 جولای | 03:04 | 05:56 | 13:43 | 21:28 | 21:57 | 00:52 |
131 | پنج شنبه | 07 مرداد | 19 ذيالحجه | 29 جولای | 03:08 | 05:58 | 13:43 | 21:27 | 21:55 | 00:52 |
132 | جمعه | 08 مرداد | 20 ذيالحجه | 30 جولای | 03:12 | 05:59 | 13:43 | 21:25 | 21:53 | 00:52 |
133 | شنبه | 09 مرداد | 21 ذيالحجه | 31 جولای | 03:16 | 06:01 | 13:42 | 21:24 | 21:52 | 00:51 |
134 | یک شنبه | 10 مرداد | 22 ذيالحجه | 01 آگوست | 03:20 | 06:02 | 13:42 | 21:22 | 21:50 | 00:51 |
135 | دو شنبه | 11 مرداد | 23 ذيالحجه | 02 آگوست | 03:23 | 06:04 | 13:42 | 21:20 | 21:48 | 00:51 |
136 | سه شنبه | 12 مرداد | 24 ذيالحجه | 03 آگوست | 03:27 | 06:05 | 13:42 | 21:19 | 21:46 | 00:51 |
137 | چهار شنبه | 13 مرداد | 25 ذيالحجه | 04 آگوست | 03:30 | 06:07 | 13:42 | 21:17 | 21:44 | 00:51 |
138 | پنج شنبه | 14 مرداد | 26 ذيالحجه | 05 آگوست | 03:34 | 06:08 | 13:42 | 21:15 | 21:42 | 00:51 |
139 | جمعه | 15 مرداد | 27 ذيالحجه | 06 آگوست | 03:37 | 06:10 | 13:42 | 21:13 | 21:41 | 00:51 |
140 | شنبه | 16 مرداد | 28 ذيالحجه | 07 آگوست | 03:41 | 06:11 | 13:42 | 21:12 | 21:39 | 00:51 |
141 | یک شنبه | 17 مرداد | 29 ذيالحجه | 08 آگوست | 03:44 | 06:13 | 13:42 | 21:10 | 21:37 | 00:51 |
142 | دو شنبه | 18 مرداد | 30 ذيالحجه | 09 آگوست | 03:47 | 06:14 | 13:42 | 21:08 | 21:35 | 00:51 |
143 | سه شنبه | 19 مرداد | 1 محرم | 10 آگوست | 03:50 | 06:16 | 13:41 | 21:06 | 21:33 | 00:50 |
144 | چهار شنبه | 20 مرداد | 2 محرم | 11 آگوست | 03:53 | 06:17 | 13:41 | 21:04 | 21:31 | 00:50 |
145 | پنج شنبه | 21 مرداد | 3 محرم | 12 آگوست | 03:56 | 06:19 | 13:41 | 21:02 | 21:29 | 00:50 |
146 | جمعه | 22 مرداد | 4 محرم | 13 آگوست | 03:59 | 06:20 | 13:41 | 21:00 | 21:27 | 00:50 |
147 | شنبه | 23 مرداد | 5 محرم | 14 آگوست | 04:02 | 06:22 | 13:41 | 20:59 | 21:25 | 00:50 |
148 | یک شنبه | 24 مرداد | 6 محرم | 15 آگوست | 04:05 | 06:23 | 13:40 | 20:57 | 21:23 | 00:49 |
149 | دو شنبه | 25 مرداد | 7 محرم | 16 آگوست | 04:08 | 06:25 | 13:40 | 20:55 | 21:20 | 00:49 |
150 | سه شنبه | 26 مرداد | 8 محرم | 17 آگوست | 04:11 | 06:27 | 13:40 | 20:53 | 21:18 | 00:49 |
151 | چهار شنبه | 27 مرداد | 9 محرم | 18 آگوست | 04:13 | 06:28 | 13:40 | 20:51 | 21:16 | 00:49 |
152 | پنج شنبه | 28 مرداد | 10 محرم | 19 آگوست | 04:16 | 06:30 | 13:40 | 20:49 | 21:14 | 00:49 |
153 | جمعه | 29 مرداد | 11 محرم | 20 آگوست | 04:19 | 06:31 | 13:39 | 20:46 | 21:12 | 00:48 |
154 | شنبه | 30 مرداد | 12 محرم | 21 آگوست | 04:22 | 06:33 | 13:39 | 20:44 | 21:10 | 00:48 |
155 | یک شنبه | 31 مرداد | 13 محرم | 22 آگوست | 04:24 | 06:34 | 13:39 | 20:42 | 21:08 | 00:48 |
156 | دو شنبه | 01 شهریور | 14 محرم | 23 آگوست | 04:27 | 06:36 | 13:39 | 20:40 | 21:05 | 00:48 |
157 | سه شنبه | 02 شهریور | 15 محرم | 24 آگوست | 04:29 | 06:38 | 13:38 | 20:38 | 21:03 | 00:47 |
158 | چهار شنبه | 03 شهریور | 16 محرم | 25 آگوست | 04:32 | 06:39 | 13:38 | 20:36 | 21:01 | 00:47 |
159 | پنج شنبه | 04 شهریور | 17 محرم | 26 آگوست | 04:34 | 06:41 | 13:38 | 20:34 | 20:59 | 00:47 |
160 | جمعه | 05 شهریور | 18 محرم | 27 آگوست | 04:37 | 06:42 | 13:37 | 20:32 | 20:56 | 00:46 |
161 | شنبه | 06 شهریور | 19 محرم | 28 آگوست | 04:39 | 06:44 | 13:37 | 20:30 | 20:54 | 00:46 |
162 | یک شنبه | 07 شهریور | 20 محرم | 29 آگوست | 04:41 | 06:45 | 13:37 | 20:27 | 20:52 | 00:46 |
163 | دو شنبه | 08 شهریور | 21 محرم | 30 آگوست | 04:44 | 06:47 | 13:37 | 20:25 | 20:50 | 00:46 |
164 | سه شنبه | 09 شهریور | 22 محرم | 31 آگوست | 04:46 | 06:49 | 13:36 | 20:23 | 20:47 | 00:45 |
165 | چهار شنبه | 10 شهریور | 23 محرم | 01 سپتامبر | 04:48 | 06:50 | 13:36 | 20:21 | 20:45 | 00:45 |
166 | پنج شنبه | 11 شهریور | 24 محرم | 02 سپتامبر | 04:51 | 06:52 | 13:36 | 20:19 | 20:43 | 00:45 |
167 | جمعه | 12 شهریور | 25 محرم | 03 سپتامبر | 04:53 | 06:53 | 13:35 | 20:16 | 20:41 | 00:44 |
168 | شنبه | 13 شهریور | 26 محرم | 04 سپتامبر | 04:55 | 06:55 | 13:35 | 20:14 | 20:38 | 00:44 |
169 | یک شنبه | 14 شهریور | 27 محرم | 05 سپتامبر | 04:57 | 06:56 | 13:35 | 20:12 | 20:36 | 00:44 |
170 | دو شنبه | 15 شهریور | 28 محرم | 06 سپتامبر | 05:00 | 06:58 | 13:34 | 20:10 | 20:34 | 00:43 |
171 | سه شنبه | 16 شهریور | 29 محرم | 07 سپتامبر | 05:02 | 06:59 | 13:34 | 20:07 | 20:31 | 00:43 |
172 | چهار شنبه | 17 شهریور | 30 محرم | 08 سپتامبر | 05:04 | 07:01 | 13:34 | 20:05 | 20:29 | 00:43 |
173 | پنج شنبه | 18 شهریور | 1 صفر | 09 سپتامبر | 05:06 | 07:03 | 13:33 | 20:03 | 20:27 | 00:42 |
174 | جمعه | 19 شهریور | 2 صفر | 10 سپتامبر | 05:08 | 07:04 | 13:33 | 20:01 | 20:24 | 00:42 |
175 | شنبه | 20 شهریور | 3 صفر | 11 سپتامبر | 05:10 | 07:06 | 13:33 | 19:58 | 20:22 | 00:42 |
176 | یک شنبه | 21 شهریور | 4 صفر | 12 سپتامبر | 05:12 | 07:07 | 13:32 | 19:56 | 20:20 | 00:41 |
177 | دو شنبه | 22 شهریور | 5 صفر | 13 سپتامبر | 05:14 | 07:09 | 13:32 | 19:54 | 20:17 | 00:41 |
178 | سه شنبه | 23 شهریور | 6 صفر | 14 سپتامبر | 05:16 | 07:10 | 13:31 | 19:52 | 20:15 | 00:40 |
179 | چهار شنبه | 24 شهریور | 7 صفر | 15 سپتامبر | 05:18 | 07:12 | 13:31 | 19:49 | 20:13 | 00:40 |
180 | پنج شنبه | 25 شهریور | 8 صفر | 16 سپتامبر | 05:20 | 07:13 | 13:31 | 19:47 | 20:11 | 00:40 |
181 | جمعه | 26 شهریور | 9 صفر | 17 سپتامبر | 05:22 | 07:15 | 13:30 | 19:45 | 20:08 | 00:39 |
182 | شنبه | 27 شهریور | 10 صفر | 18 سپتامبر | 05:24 | 07:17 | 13:30 | 19:42 | 20:06 | 00:39 |
183 | یک شنبه | 28 شهریور | 11 صفر | 19 سپتامبر | 05:26 | 07:18 | 13:30 | 19:40 | 20:04 | 00:39 |
184 | دو شنبه | 29 شهریور | 12 صفر | 20 سپتامبر | 05:28 | 07:20 | 13:29 | 19:38 | 20:01 | 00:38 |
185 | سه شنبه | 30 شهریور | 13 صفر | 21 سپتامبر | 05:30 | 07:21 | 13:29 | 19:36 | 19:59 | 00:38 |
186 | چهار شنبه | 31 شهریور | 14 صفر | 22 سپتامبر | 05:32 | 07:23 | 13:29 | 19:33 | 19:57 | 00:38 |
187 | پنج شنبه | 01 مهر | 15 صفر | 23 سپتامبر | 05:33 | 07:25 | 13:28 | 19:31 | 19:54 | 00:37 |
188 | جمعه | 02 مهر | 16 صفر | 24 سپتامبر | 05:35 | 07:26 | 13:28 | 19:29 | 19:52 | 00:37 |
189 | شنبه | 03 مهر | 17 صفر | 25 سپتامبر | 05:37 | 07:28 | 13:28 | 19:26 | 19:50 | 00:37 |
190 | یک شنبه | 04 مهر | 18 صفر | 26 سپتامبر | 05:39 | 07:29 | 13:27 | 19:24 | 19:48 | 00:36 |
191 | دو شنبه | 05 مهر | 19 صفر | 27 سپتامبر | 05:41 | 07:31 | 13:27 | 19:22 | 19:45 | 00:36 |
192 | سه شنبه | 06 مهر | 20 صفر | 28 سپتامبر | 05:42 | 07:32 | 13:27 | 19:20 | 19:43 | 00:36 |
193 | چهار شنبه | 07 مهر | 21 صفر | 29 سپتامبر | 05:44 | 07:34 | 13:26 | 19:17 | 19:41 | 00:35 |
194 | پنج شنبه | 08 مهر | 22 صفر | 30 سپتامبر | 05:46 | 07:36 | 13:26 | 19:15 | 19:39 | 00:35 |
